오라클 데이터베이스는 RDBMS의 한 종류다.
주로 금융, 통신, 국방 등 미션 크리티컬한 시스템이나 대규모 데이터를 다루는 기업 환경에서
핵심 데이터베이스로 활용된다.
| 구분 | Oracle | MySQL |
|---|---|---|
| 개발사/소유 | Oracle Corporation | Oracle Corporation 소유 / 오픈소스 커뮤니티 |
| 라이센스 | 유료(고가) | Community Edition(무료), Enterprise Edition(유료) |
| 주요 용도 | 대규모 기업 시스템, 미션 크리티컬 애플리케이션 | 웹 애플리케이션, 소규모 및 중규모 시스템 |
| 확장성 | 뛰어난 수평/수직 확장성, 대규모 트랜잭션 처리 | 주로 웹 환경 수평 확장에 강점, 읽기 중심 워크로드 최적화 |
| 기능/복잡성 | 매우 풍부하고 고급 기능(RAC, 파티셔닝 등) 많음, 복잡 | 비교적 가볍고 필수 기능에 집중, 사용 용이 |
| 성능 | 고성능, 복합적인 대규모 쿼리 및 트랜잭션에 강점 | 읽기 중심, 단순 CRUD 작업에 효율적 |
| 비용 | 높은 도입 및 유지보수 비용 | Commnunity Edition은 무료, Enterprise Edition도 Oracle DB보다 저렴 |
<aside> 📌
출처. 뤼튼
</aside>